حجم صورة جواز السفر - كيفية تغيير حجم صور جواز السفر لدول مختلفة
آخر تحديث في 11 ديسمبر 2022 by بيتر وود
كيف يمكنك تحويل صورة رأسك 2 × 2 بوصة إلى حجم صورة جواز سفر آخر؟ سواء كنت بحاجة إلى السفر إلى الخارج للمدرسة أو السفر أو العمل ، عليك تغيير حجم صورة سيلفي أو لقطة للرأس إلى المطلوب حجم صورة جواز السفر. ما هي أحجام الصور لمختلف البلدان؟ هناك أكثر من 150 دولة. لا يمكنك عضو جميع القياسات الدقيقة. فقط تعرف على المزيد حول الدليل التفصيلي بالإضافة إلى أفضل برنامج لحجم صور جواز السفر من المقالة.

الجزء 1: أحجام صور جواز السفر لدول مختلفة
جواز السفر هو وثيقة قانونية صادرة عن دولة لإثبات جنسية وهوية المواطن عند دخول أو مغادرة أراضي الدولة وعند السفر أو الإقامة في الخارج. يختلف حجم صور جواز السفر التي تستخدمها الدول المختلفة.
حجم صورة جواز السفر هو 2 × 2 بوصة (5.1 سم × 5.1 سم) في الولايات المتحدة ، 4.5 سم × 4.5 سم في اليابان ، و 3.5 سم × 4.5 سم في كوريا. يوجد أكثر من 100 مقاس مختلف لصور جواز السفر. عندما تلتقط صورة للرأس ، من الأفضل أن تحتفظ بالصورة الأصلية وتعديل الأحجام عندما تحتاج إلى رحلة دولية.
مخطط حجم صورة جواز السفر
جواز سفر افغاني | 4x4.5 سم | 40x45 مم | 1.57 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جزائري | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر الأرجنتين | 4x4 سم | 40x40 مم | 1.57 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أستراليا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر النمسا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بحريني | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بنغلاديش | 4x5 سم | 40x50 | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بربادوس | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بيلاروسيا | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بلجيكا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بنين | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بوتان | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بوتسوانا | 3x4 سم | 30x40 مم | 1.18 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز السفر البرازيلي المشترك | 5x7 سم | 50x70 مم | 2 × 2.75 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بروناي | 4x5.2 سم | 40x52 مم | 1.57 × 2.04 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بلغاريا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بوركينا فاسو | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر كمبوديا | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
مجموعة جواز سفر الكاميرون 1 | 4x4 سم | 40x40 مم | 1.57 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
كندا جواز السفر | 5x7 سم | 50x70 مم | 2 × 2.75 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تشاد | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز السفر الصيني | 3.3x4.8 سم | 33x48 مم | 1.29 × 1.88 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر الكونغو (برازافيل) | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر كرواتيا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر قبرصي | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جمهورية التشيك | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر الدنمارك 35x45 ملم | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جيبوتي | 3.5x3.5 سم | 35x35 مم | 1.37 × 1.37 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر دومينيكا | 4.5x3.8 سم | 45x38 مم | 1.77 × 1.5 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر مصر | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر استونيا | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أثيوبيا | 3x4 سم | 30x40 مم | 1.18 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر فيجي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر فنلندا | 3.6x4.7 سم | 36x47 مم | 1.41 × 1.85 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر فرنسا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جورجيا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ألمانيا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر غانا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر اليونان | 4x6 سم | 40x6 | 1.57x2.3 | أبيض |
جواز سفر غيانا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر هونج كونج | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر المجر | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر الهند | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر إندونيسيا | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر عراقي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أيرلندا على الإنترنت | شنومكسنومكس بكسل | خلفية بيضاء | ||
جواز سفر إسرائيل الجديد | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر إيطاليا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جامايكا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء ، لمسة نهائية غير لامعة |
جواز سفر اليابان | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أردني | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر كازاخستان | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر كينيا | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز السفر الكويتي (أول مرة) | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | الخلفية الزرقاء |
جواز سفر قيرغيزستان | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر لاوس | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر لبناني | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ليبيريا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ليبي | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ليتواني | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ماكاو | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ملاوي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.77 × 1.37 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ماليزيا | 3.5x5 سم | 35x50 مم | 1.37 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر جزر المالديف | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر مالطا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر موريشيوس | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر منغوليا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر مغربي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ناميبيا | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | شنومكسنومك بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر نيبال | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر هولندا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر النرويج | 3.5x4.5 | 35x4 | 1.37x1.7 | أبيض |
جواز سفر عمان | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر باكستاني | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر فلسطين | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | الخلفية الزرقاء |
جواز سفر بابوا غينيا الجديدة | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
الفلبين جواز السفر المقروء آليًا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.77 × 1.37 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر بولندا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر البرتغال | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر قطري | 3.8x4.8 سم | 38x48 مم | 1.49 × 1.88 بوصة | الخلفية الزرقاء |
روسيا جواز السفر الدولي حاليا ، | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
صورة جواز سفر سانت كيتس ونيفيس | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر ساموا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.77 × 1.37 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سعودي | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سيشيل | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سنغافورة حاليا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء ، طباعة نهائية غير لامعة |
جواز سفر جنوب إفريقيا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر كوريا الجنوبية | 3.5x4.5 سم | 35x45 | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر إسباني | 2.6x3.2 سم | 26x32 مم | 1.25 بوصة × 1.02 بوصة | باكجرون الأبيض |
جواز سفر سريلانكا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سوداني | 4x5 سم | 40x50 مم | 1.57 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سورينام | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.77 × 1.37 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سويدي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر سوري | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تايوان | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر طاجيكستان | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تنزانيا | 4x4.5 سم | 40x45 مم | 1.57 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر توغو | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تونس | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تركيا | 5x6 سم | 50x60 مم | 2 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر تركمانستان | 3x4 سم | 30x40 مم | 1.18 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أوغندا | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز السفر الداخلي لأوكرانيا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر إماراتي | 4x6 سم | 40x60 مم | 1.57 × 2.36 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر المملكة المتحدة حاليا | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر أمريكي | 5.08x5.08 سم | 58x58 مم | 2 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر يمني | 4x6 سم | 40x60 مم | 2.36 × 1.57 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر زامبيا | 3.8x5 سم | 38x50 مم | 1.5 × 2 بوصة | خلفية بيضاء |
جواز سفر زيمبابوي | 3.5x4.5 سم | 35x45 مم | 1.37 × 1.77 بوصة | خلفية بيضاء |
الجزء 2: كيفية تغيير حجم الصور إلى حجم صورة جواز السفر
هل توجد مجموعة أدوات لعمل جوازات سفر بأحجام مختلفة لصور جواز السفر؟ هل يجب عليك قص الصور دون أخذ مراجع من الرسم البياني أعلاه؟ عندما تحتاج إلى الحصول على محرر صور احترافي للتعامل مع أحجام صور جواز السفر المتعددة ، WidsMob صورة هو المطلوب الذي يجب أن تفكر فيه. لا يقتصر الأمر على لمس الصور باستخدام الإعدادات المسبقة ، بل يقوم أيضًا بتعديل الإعدادات يدويًا ، ولكن أيضًا يغير حجم الصور مع حجم صورة جواز السفر بسهولة.
1. لمس الصور الشخصية بالجلد والعيوب والعينين والابتسامات والخدين والأسنان ، وما إلى ذلك.
2. تخصيص وتطبيق الإعداد المسبق مع ميزات التحرير الرأسية المختارة بنقرة واحدة.
3. اختر أحجام صور جواز السفر المختلفة مع مختلف البلدان والأنواع.
4. تغيير حجم الصور إلى حجم صورة جواز السفر المطلوب مع التأثيرات المثلى.
الخطوة1: بمجرد تثبيت WidsMob Portrait ، قم بتشغيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانقر فوق استيراد زر لتحميل الصورة الشخصية في البرنامج. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا سحب الصور المرغوبة وإفلاتها لعملية دفعة واحدة.

الخطوة2: عند استيراد الصورة الشخصية ، يمكنك تشغيل ملف B / A الوضع لتمكين المقارنة. حدد ملف مسبقا القائمة واختر الإعداد المسبق المطلوب ، مثل تجانس + تأثيرات متعددة لتطبيق التأثير على صورة جواز السفر.

الخطوة3: انقر على صور الهوية في الركن الأيمن السفلي من الصورة وحدد البلد المستهدف واكتب الذي تريد تغيير حجمه. يمكّنك من اختيار أكثر من 150 حجمًا لصور جواز السفر وبطاقات الهوية وبطاقات الفيزا والجرين كارد وغيرها بسهولة.

الخطوة4: بعد ذلك يمكنك سحب الإطار حسب حجم صورة جواز السفر لقص الجزء المطلوب. معاينة صورة جواز السفر المصقولة والمُعاد تحجيمها. عندما تنجز كل شيء ، يمكنك النقر فوق حفظ زر لتصدير الصورة للطباعة.
في الختام
عندما تحتاج إلى معرفة المزيد عن أحجام صور جواز السفر المختلفة ، فإليك الدليل النهائي الذي يجب أن تعرفه. هنا يمكنك العثور على الرسم البياني لأكثر من 150 دولة وأنواع جوازات السفر. إذا كنت بحاجة إلى الحصول على صورة جواز سفر من صورتك الشخصية ، فإن WidsMob Portrait هو دائمًا الخيار الأول الذي يجب أن تجربه.